Podoloji Bölümü Taban Puanları 2016-2017
2016-2017 Podoloji Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Aşağıda Podoloji Bölümü Taban Puanları ile ilgili verilere ulaşabilirisiniz. Bu veriler ÖSYM 2016 yerleştirme sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.
2017 yılında YGS-LYS sınavlarına girerek üniversiteli olmak isteyen adaylar Podoloji Bölümü Taban Puanları tablosunu incelemelidir ve sayfanın altındaki yorum kısmına puanlar ile ilgili soru/görüş bildirebilirsiniz.
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 417,97176 | 417,97176 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 343,80437 | 343,80437 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Podoloji (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 1 | 310,68467 | 310,68467 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Podoloji | YGS-2 | 26 | 13 | 290,80932 | 321,43187 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji | YGS-2 | 41 | 20 | 290,65146 | 352,47335 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Podoloji (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 8 | 187,84414 | 307,33974 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 19 | 185,71045 | 270,08030 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Podoloji (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 16 | 184,39965 | 302,56950 |
0 yorum: